根据《甘肃省法院2020年公开招聘聘用制书记员公告》规定,现将全省法院2020年公开招聘聘用制书记员张掖考点进入体检人员名单予以公布(见附件),并就体检有关事宜通知如下:
体检时间
2020年11月11日(星期三)上午,要求体检人员当天上午8点准时在张掖市中级人民法院院内集合。
需携带的证件
考生需持本人身份证原件和面试通知书参加体检。
有关要求
体检前一天晚餐后,考生请勿再进食,勿饮酒及食用高脂肪、高蛋白食物,体检当天早晨要求空腹;体检费用考生自理。
未在规定时间内到达指定地点集合参加体检的,视为主动放弃,取消体检资格。
联系电话:8266889/19959015189
附件:甘肃省2020年公开招聘聘用制书记员张掖考点进入体检人员名单
张掖市中级人民法院政治部
2020年11月9日
甘肃省法院2020年公开招聘聘用制书记员 张掖考点进入体检人员名单 | |||||||
序号 | 岗位代码 | 招聘法院 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 2020034 | 张掖中院 | 温玉丞 | 6222**********3014 | 82.93 | 89.2 | 86.07 |
2 | 2020034 | 张掖中院 | 郑 哲 | 6222**********6619 | 81.56 | 87.2 | 84.38 |
3 | 2020034 | 张掖中院 | 王 燕 | 6222**********0926 | 78.35 | 89 | 83.68 |
4 | 2020034 | 张掖中院 | 姚 奇 | 6222**********1223 | 81.56 | 85 | 83.28 |
5 | 2020034 | 张掖中院 | 周 洁 | 6223**********2847 | 74.77 | 90.8 | 82.79 |
6 | 2020035 | 甘州区法院 | 王舒苒儿 | 6222**********0022 | 84.86 | 91.6 | 88.23 |
7 | 2020035 | 甘州区法院 | 王 宁 | 6222**********0842 | 84.55 | 90.8 | 87.68 |
8 | 2020035 | 甘州区法院 | 王俊翔 | 6222**********0619 | 80.44 | 94.6 | 87.52 |
9 | 2020035 | 甘州区法院 | 刘丽娜 | 6222**********2427 | 84.55 | 90.4 | 87.48 |
10 | 2020035 | 甘州区法院 | 王玉竹 | 6222**********3646 | 84.61 | 89.8 | 87.21 |
11 | 2020035 | 甘州区法院 | 章亚楠 | 6222**********1010 | 79.94 | 93.2 | 86.57 |
12 | 2020035 | 甘州区法院 | 杨 璐 | 6222**********6027 | 80.94 | 91.8 | 86.37 |
13 | 2020035 | 甘州区法院 | 王晓琴 | 6222**********4065 | 78.63 | 93 | 85.82 |
14 | 2020035 | 甘州区法院 | 林 强 | 6222**********2718 | 80.5 | 90.2 | 85.35 |
15 | 2020035 | 甘州区法院 | 王 浩 | 6222**********051X | 82.15 | 88.2 | 85.18 |
16 | 2020035 | 甘州区法院 | 张 唯 | 6222**********1224 | 81.31 | 89 | 85.16 |
17 | 2020035 | 甘州区法院 | 程婷婷 | 6222**********0620 | 80.22 | 89.8 | 85.01 |
18 | 2020035 | 甘州区法院 | 向媛媛 | 6222**********0921 | 76.98 | 93 | 84.99 |
19 | 202003517 | 甘州区法院 | 鄂媛媛 | 6222**********1221 | 79.97 | 90 | 84.99 |
20 | 2020036 | 临泽县法院 | 冯祥祥 | 6222**********0513 | 81.12 | 90.8 | 85.96 |
21 | 2020036 | 临泽县法院 | 许进龙 | 6222**********5011 | 85.92 | 85 | 85.46 |
22 | 2020036 | 临泽县法院 | 范 丹 | 6222**********0022 | 78.57 | 88.4 | 83.49 |
23 | 2020036 | 临泽县法院 | 张晶晶 | 6222**********0023 | 78.35 | 88.6 | 83.48 |
24 | 2020037 | 高台县法院 | 袁 越 | 6222**********2123 | 85.95 | 86.8 | 86.38 |
25 | 2020037 | 高台县法院 | 许建财 | 6222**********123X | 81.59 | 88.4 | 85.00 |
26 | 2020037 | 高台县法院 | 张 瑾 | 6222**********0024 | 84.86 | 83 | 83.93 |
27 | 2020038 | 山丹县法院 | 褚梦瑶 | 6222**********2020 | 81.9 | 92 | 86.95 |
28 | 2020038 | 山丹县法院 | 吴浩波 | 6222**********0536 | 78.85 | 93.4 | 86.13 |
29 | 2020039 | 民乐县法院 | 李时珺 | 6222**********0018 | 85.36 | 89.8 | 87.58 |
30 | 2020039 | 民乐县法院 | 王子鸣 | 6222**********4111 | 83.74 | 87.5 | 85.62 |
31 | 2020039 | 民乐县法院 | 贾子锐 | 6221**********0348 | 83.24 | 87 | 85.12 |
32 | 2020039 | 民乐县法院 | 薛笑雨 | 6222**********4626 | 78.57 | 90.2 | 84.39 |
33 | 2020040 | 肃南县法院 | 顾玉玺 | 6222**********2413 | 76.39 | 88.2 | 82.30 |
张掖法院网版权所有,未经协议授权,禁止下载使用或建立镜像 您是第 位访客
地址:甘肃省张掖市 邮编:730070 E-mail:gsgyxcc@163.com
张掖市中级人民法院主办 陇ICP备10200000号